歡迎光臨 ~ 維攀(WPMTEK)

LDO

Number VIN min (V) VIN max (V) Iout (mA) Vdrop (mV) PSRR@1KHZ (dB) Accuracy % PACKAGE
WL9001S3-25B 1.5 6.5 300 240 2 SOT-23-3L
WL9001S3-30B 1.5 6.5 300 200 2 SOT-23-3L
WL9001S3-33B 1.5 6.5 300 150 2 SOT-23-3L
WL9003S3-12B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-3L
WL9003S3-18B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-3L
WL9003S3-36B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-3L
WL9003S5-12B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-5L
WL9003S5-15B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-5L
WL9003S5-18B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-5L
WL9003S5-25B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-5L
WL9003S5-28B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-5L
WL9003S5-30B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-5L
WL9003S5-33B 2 6.5 300 130 70 2 SOT-23-5L
WL9005S3-12B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-3L
WL9005S3-15B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-3L
WL9005S3-18B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-3L
WL9005S3-25B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-3L
WL9005S3-28B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-3L
WL9005S3-30B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-3L
WL9005S3-33B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-3L
WL9005S5-15B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-5L
WL9005S5-18B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-5L
WL9005S5-25B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-5L
WL9005S5-28B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-5L
WL9005S5-30B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-5L
WL9005S5-33B 2 7 500 100 70 2 SOT-23-5L
WL9005P3-30B 2 7 500 100 70 2 SOT89-3L
WL9005P3-33B 2 7 500 100 70 2 SOT89-3L
WL9005D4-12B 2 7 500 100 70 2 DFN1*1-4
WL9005D4-18B 2 7 500 100 70 2 DFN1*1-4
WL9005D4-30B 2 7 500 100 70 2 DFN1*1-4
WL9005D4-33B 2 7 500 100 70 2 DFN1*1-4
WL9100S3-30A 36 150 330 1 SOT-23-3L
WL9100S3-33A 36 150 300 1 SOT-23-3L
WL9100S3-50A 36 150 300 1 SOT-23-3L
WL9100S5-30A 36 150 330 1 SOT-23-5L
WL9100S5-33A 36 150 300 1 SOT-23-5L
WL9100S5-50A 36 150 300 1 SOT-23-5L
WL9100P3-30A 36 150 330 1 SOT89-3L
WL9100P3-33A 36 150 300 1 SOT89-3L
WL9100P3-50A 36 150 300 1 SOT89-3L
WL9200S3-18B 55 350 350 2 SOT-23-3L
WL9200S3-30B 55 350 350 2 SOT-23-3L
WL9200S3-33B 55 350 350 2 SOT-23-3L
WL9200S3-50B 55 350 350 2 SOT-23-3L
WL9200PB-33B 55 350 350 2 SOT89-3L
WL9200PB-50B 55 350 350 2 SOT89-3L
WL9200PC-33B 55 350 350 2 SOT89-3L
WL9200PC-50B 55 350 350 2 SOT89-3L
WL9200P3-33B 55 350 350 2 SOT89-3L
WL9200P3-50B 55 350 350 2 SOT89-3L
AMS1117-ADJ 15 1000 1300 60 2 SOT-223
AMS1117-1.2 15 1000 1300 60 2 SOT-223
AMS1117-1.5 15 1000 1300 60 2 SOT-223
AMS1117-1.8 15 1000 1300 60 2 SOT-223
AMS1117-2.5 15 1000 1300 60 2 SOT-223
AMS1117-3.3 15 1000 1300 60 2 SOT-223
AMS1117-5.0 15 1000 1300 60 2 SOT-223
AMS1117-ADJ 15 1000 1300 65 2 TO-252
AMS1117-1.2 15 1000 1300 65 2 TO-252
AMS1117-1.5 15 1000 1300 65 2 TO-252
AMS1117-1.8 15 1000 1300 65 2 TO-252
AMS1117-2.5 15 1000 1300 65 2 TO-252
AMS1117-3.3 15 1000 1300 65 2 TO-252
AMS1117-5.0 15 1000 1300 65 2 TO-252
AMS1117-1.2 12 1000 1300 60 2 SOT89-3L
AMS1117-1.8 12 1000 1300 60 2 SOT89-3L
AMS1117-2.5 12 1000 1300 60 2 SOT89-3L
AMS1117-3.3 12 1000 1300 60 2 SOT89-3L
AMS1117-5.0 12 1000 1300 60 2 SOT89-3L

关注官方微信

zh公众号二维码