歡迎光臨 ~ 維攀(WPMTEK)

高压COOLMOS

Number Bvdss(V) Rds(mΩ)_Typ Rds(mΩ)_Max Vgs (V)_Min Vgs (V)_Max Id(A) Qg,typ(nC) Pkg. Type
WTM90N60FMP 600V 26 30 2.5 4.5 90 195 TO-247
WTM80N60FMP 600V 36 41 2.5 4.5 80 165 TO-247
WTM47N60AMP 600V 62 78 2.5 4.5 47 72 TO-247
WTM47N65FMP 650V 62 78 2.5 4.5 47 72 TO-247
WTM40N65AMP 650V 81 99 2.5 4.5 40 65 TO-247
WTM40N65AF 650V 81 99 2.5 4.5 40 65 TO-220F
WTM30N65AMP 650V 115 130 2.5 4.5 30 56 TO-247
WTM30N65AF 650V 115 130 2.5 4.5 30 56 TO-220F
WTM30N65AT 650V 115 130 2.5 4.5 30 56 TO-263
WTM22N65AMP 650V 140 170 2.5 4.5 22 38.5 TO-247
WTM22N65AF 650V 140 170 2.5 4.5 22 38.5 TO-220F
WTM22N65AT 650V 140 170 2.5 4.5 22 38.5 TO-263
WTM22N65AZ 650V 140 170 2.5 4.5 22 38.5 DFN8*8
WTM20N65AMP 650V 170 190 2.5 4.5 20 34 TO-247
WTM20N65AF 650V 170 190 2.5 4.5 20 34 TO-220F
WTM20N65AT 650V 170 190 2.5 4.5 20 34 TO-263
WTM20N65AD 650V 170 190 2.5 4.5 20 34 TO-252
WTM20N65AZ 650V 170 190 2.5 4.5 20 34 DFN8*8
WTM15N65AF 650V 230 280 2.5 4.5 15A 27 TO-220F
WTM15N65AT 650V 230 280 2.5 4.5 15A 27 TO-263
WTM15N65AD 650V 230 280 2.5 4.5 15A 27 TO-252
WTM15N65AZ 650V 230 280 2.5 4.5 15A 27 DFN8*8
WTM11N65AF 650V 320 360 2.5 4.5 11A 22 TO-220F
WTM11N65AT 650V 320 360 2.5 4.5 11A 22 TO-263
WTM11N65AD 650V 320 360 2.5 4.5 11A 22 TO-252
WTM11N65AZ 650V 320 360 2.5 4.5 11A 22 DFN8*8
WTM8N65AF 650V 520 600 2.5 4.5 8 8 TO-220F
WTM8N65AD 650V 520 600 2.5 4.5 8 8 TO-252
WTM6N65AF 650V 750 850 2.5 4.5 6 10 TO-220F
WTM6N65AD 650V 750 850 2.5 4.5 6 10 TO-252
WTM15N70AF 700V 280 300 2.5 4.5 15A 27 TO-220F
WTM15N70AD 700V 280 300 2.5 4.5 15A 27 TO-252
WTM11N70AF 700V 350 400 2.5 4.5 11A 22 TO-220F
WTM11N70AD 700V 350 400 2.5 4.5 11A 22 TO-252
WTM8N70AF 700V 550 680 2.5 4.5 8A 8 TO-220F
WTM8N70AD 700V 550 680 2.5 4.5 8A 8 TO-252
WTM6N70AF 700V 800 900 2.5 4.5 6 10 TO-220F
WTM6N70AD 700V 800 900 2.5 4.5 6 10 TO-252
WTM24N80AF 800V 145 180 2.5 4.5 24A 66.5 TO-220F
WTM24N80AMP 800V 145 180 2.5 4.5 24A 66.5 TO-247
WTM15N80AF 800V 340 380 2.5 4.5 15A 43 TO-220F
WTM15N80AT 800V 340 380 2.5 4.5 15A 43 TO-263
WTM10N80AF 800V 410 500 2.5 4.5 10A 24.2 TO-220F
WTM10N80AD 800V 410 500 2.5 4.5 10A 24.2 TO-252
WTM10N80AT 800V 410 500 2.5 4.5 10A 24.2 TO-263
WTM07N80AF 800V 740 850 2.5 4.5 7A 17.7 TO-220F
WTM07N80AD 800V 740 850 2.5 4.5 7A 17.7 TO-252

关注官方微信

zh公众号二维码