歡迎光臨 ~ 維攀(WPMTEK)

三端稳压器

Number PACKAGE Io(max) (mA) VIN max (V) Vout(V) Iq (mA) Accuracy %
7812-J TO-220-3L 1500 35 12 8 3
7812-K TO-252-2L 1000 35 12 8 3
78M12 TO-220-3L 500 35 12 6 3
78M09 TO-220-3L 500 35 9 6 3
78M08 TO-220-3L 500 35 8 6 3
78M06 TO-220-3L 500 35 6 6 3
78M05 TO-220-3L 500 35 5 6 3
7809-J TO-220-3L 1500 35 9 8 3
7808-J TO-220-3L 1500 35 8 8 3
7806-J TO-220-3L 1500 35 6 8 3
7805-J TO-220-3L 1500 35 5 8 3
78M12 TO-252-2L 500 35 12 6 3
78M09 TO-252-2L 500 35 9 6 3
78M08 TO-252-2L 500 35 8 6 3
78M06 TO-252-2L 500 35 6 6 3
78M05 TO-252-2L 500 35 5 6 3
7809-K TO-252-2L 1000 35 9 8 3
7808-K TO-252-2L 1000 35 8 8 3
7806-K TO-252-2L 1000 35 6 8 3
7805-K TO-252-2L 1000 35 5 8 3
78L05 SOT-23-3L 100 30 5 6 3
78L12 SOT-89-3L 100 35 12 6.5 3
78L09 SOT-89-3L 100 30 9 6 3
78L08 SOT-89-3L 100 30 8 6 3
78L06 SOT-89-3L 100 30 6 6 3
78L05 SOT-89-3L 100 30 5 6 3
78L05C SOT-89-3L 100 30 5 3 3
78L15C SOT-89-3L 100 35 15 3 3

关注官方微信

zh公众号二维码