歡迎光臨 ~ 維攀(WPMTEK)

IGBT

BVces(V) Ic(A) Vce(sat)_Typ Vce(sat)_Max Vge(th) (V)_Min Vge(th) (V)_Max Qg,typ(nC) Pkg. Type
650V 6 1.75 2.1 3.2 4.8 11.5 TO-247
650V 40 1.95 2.4 4.5 6.5 79.2 TO-247
650V 50 1.55 2 3.2 4.8 115 TO-247
650V 75 1.8 2.2 3.2 4.8 118 TO-247
1200V 15 2.3 2.8 3 6 125 TO-247
1200V 20 2.4 / 3 6 135 TO-247
1350V 15 2.3 2.8 3 6 125 TO-247
650V 6 1.75 2.1 3.2 4.8 11.5 TO-220

关注官方微信

zh公众号二维码